山西公考網

首頁 > 招考信息 > 事業單位

太原杏花嶺區事業單位已報名4406人

時間:2023-01-10來源:太原市杏花嶺區人民政府 點擊:


報考單位 報考職位 報考人數 通過人數 交費人數
太原市杏花嶺區五一路小學富力城分校 01001-小學語文1 23 9 6
01002-小學語文2 290 106 43
01003-小學語文3 12 2 1
01004-小學語文4 4 2 0
01005-小學數學1 4 2 0
01006-小學數學2 31 7 4
01007-小學英語1 4 2 2
01008-小學英語2 11 4 2
01009-小學英語3 5 1 0
01010-小學音樂1 16 3 1
01011-小學音樂2 37 17 5
01012-小學音樂3 3 2 1
01013-小學體育1 71 26 7
01014-小學體育2 41 21 5
01015-小學體育3 5 1 0
01016-小學體育4 2 0 0
01017-小學美術1 29 11 2
01018-小學美術2 79 17 6
01019-小學美術3 11 3 1
01020-小學信息科技 14 3 0
合計 692 239 86
太原市杏花嶺區新道街小學富力分校 02021-小學語文1 3 0 0
02022-小學語文2 29 6 3
02023-小學語文3 0 0 0
02024-小學數學1 3 1 1
02025-小學數學2 51 17 6
02026-小學數學3 2 0 0
02027-小學英語1 35 12 9
02028-小學英語2 6 1 1
02029-小學音樂1 7 6 2
02030-小學音樂2 21 19 8
02031-小學音樂3 2 1 1
02032-小學體育1 20 14 9
02033-小學體育2 23 16 3
02034-小學美術1 11 3 3
02035-小學美術2 32 8 3
02036-小學信息科技 10 6 3
合計 255 110 52
太原市杏花嶺區新建路小學富力華庭分校 03037-小學語文1 1 1 0
03038-小學語文2 10 6 3
03039-小學語文3 2 2 1
03040-小學數學1 21 15 6
03041-小學數學2 4 3 2
03042-小學英語1 1 0 0
03043-小學英語2 8 1 1
03044-小學音樂1 26 19 5
03045-小學音樂2 56 35 18
03046-小學體育1 16 11 3
03047-小學體育2 5 4 2
03048-小學體育3 2 1 1
03049-小學美術1 42 15 7
03050-小學美術2 11 3 1
03051-小學信息科技 12 7 5
合計 217 123 55
太原市杏花嶺區職工新街小學校 04052-小學語文1 6 4 2
04053-小學語文2 56 28 9
04054-小學語文3 4 0 0
04055-小學數學1 0 0 0
04056-小學數學2 1 0 0
04057-小學數學3 0 0 0
04058-小學英語1 39 18 7
04059-小學英語2 3 0 0
04060-小學音樂1 19 2 1
04061-小學音樂2 1 1 0
04062-小學體育1 13 1 0
04063-小學體育2 4 2 0
04064-小學美術1 21 4 2
04065-小學美術2 4 0 0
04066-小學信息科技 6 2 1
合計 177 62 22
太原市杏花嶺區享堂南街小學校 05067-小學語文1 0 0 0
05068-小學語文2 9 2 2
05069-小學語文3 8 2 1
05070-小學語文4 5 0 0
05071-小學數學1 4 1 1
05072-小學數學2 35 10 5
05073-小學數學3 3 2 1
05074-小學英語1 1 0 0
05075-小學英語2 4 1 0
05076-小學英語3 1 0 0
05077-小學音樂1 13 7 2
05078-小學音樂2 33 16 10
05079-小學體育1 10 5 4
05080-小學體育2 1 1 0
05081-小學美術 25 6 4
05082-小學信息科技 11 5 3
合計 163 58 33
太原市杏花嶺區新道街小學中車分校 06083-小學語文1 0 0 0
06084-小學語文2 11 2 1
06085-小學語文3 1 0 0
06086-小學數學1 9 3 0
06087-小學數學2 29 14 6
06088-小學數學3 11 4 1
06089-小學數學4 5 2 1
06090-小學英語1 31 16 9
06091-小學英語2 7 3 2
06092-小學音樂1 4 2 0
06093-小學音樂2 17 9 2
06094-小學體育1 12 9 3
06095-小學體育2 3 0 0
06096-小學美術 13 6 0
06097-小學信息科技 5 1 0
合計 158 71 25
太原市杏花嶺區實驗小學 07098-小學語文1 5 2 1
07099-小學語文2 54 17 11
07100-小學語文3 1 0 0
07101-小學數學1 5 0 0
07102-小學數學2 12 4 3
07103-小學音樂1 6 1 0
07104-小學音樂2 32 15 6
07105-小學體育1 7 3 1
07106-小學體育2 2 0 0
07107-小學美術 25 10 5
07108-小學信息科技 10 4 1
合計 159 56 28
太原市杏花嶺區經園路小學校 08109-小學語文1 2 0 0
08110-小學語文2 11 0 0
08111-小學語文3 8 0 0
08112-小學語文4 0 0 0
08113-小學數學1 0 0 0
08114-小學數學2 2 0 0
08115-小學英語 21 0 0
08116-小學音樂1 34 0 0
08117-小學音樂2 1 0 0
08118-小學體育1 20 0 0
08119-小學體育2 8 0 0
08120-小學美術1 17 0 0
08121-小學美術2 51 0 0
08122-小學信息科技 9 0 0
合計 184 0 0
太原市杏花嶺區后小河小學校 09123-小學語文1 3 0 0
09124-小學語文2 30 8 5
09125-小學數學 4 2 0
09126-小學英語 50 19 6
09127-小學音樂 15 6 2
09128-小學體育 13 4 0
09129-小學美術 44 8 2
合計 159 47 15
太原市杏花嶺區化工路小學校 10130-小學語文 0 0 0
10131-小學數學 16 4 2
10132-小學英語 20 10 5
10133-小學音樂 9 6 3
10134-小學體育 4 0 0
10135-小學美術 18 3 2
10136-小學信息科技 3 1 0
合計 70 24 12
太原市杏花嶺區建設北路小學校 11137-小學語文1 1 0 0
11138-小學語文2 1 0 0
11139-小學數學 26 6 4
11140-小學英語1 13 5 2
11141-小學英語2 62 24 8
11142-小學體育 8 3 0
11143-小學信息科技 7 2 0
合計 118 40 14
太原市杏花嶺區羊市街小學校 12144-小學語文 2 1 0
12145-小學英語 36 13 2
12146-小學音樂 18 5 4
12147-小學體育 10 7 1
合計 66 26 7
太原市杏花嶺區北大街小學 13148-小學語文1 0 0 0
13149-小學語文2 7 3 0
13150-小學體育 10 4 2
13151-小學信息科技 12 2 0
合計 29 9 2
太原市杏花嶺區柏楊樹街小學校 14152-小學美術 38 10 3
14153-小學信息科技 5 1 1
合計 43 11 4
太原市杏花嶺區杏東小學校 15154-小學語文 0 0 0
15155-小學音樂 19 6 2
合計 19 6 2
太原市杏花嶺區大東關小學校 16156-小學語文 1 0 0
16157-小學體育 15 8 3
合計 16 8 3
太原市杏花嶺區外國語小學 17158-小學數學 3 0 0
太原市杏花嶺區錦繡苑小學校 18159-小學語文 0 0 0
太原市杏花嶺區三橋街小學校 19160-小學信息科技 4 3 0
太原市杏花嶺區七府園小學校 20161-小學語文 0 0 0
太原市杏花嶺區北中環街小學校 21162-小學語文 0 0 0
太原市杏花嶺區勝利西街小學校 22163-小學語文 1 0 0
太原市杏花嶺區西羊市幼兒園 23164-幼兒園教師 284 88 29
太原市杏花嶺區三橋街小學幼兒園 24165-幼兒園教師 337 154 68
太原市杏花嶺區杏東幼兒園 25166-幼兒園教師 94 37 21
太原市杏花嶺區杏東小學附屬幼兒園 26167-幼兒園教師 101 68 20
太原市杏花嶺區中心醫院 27168-專技1 36 9 1
27169-專技2 6 1 1
27170-專技3 13 0 0
27171-專技4 4 0 0
27172-專技5 1 0 0
27173-專技6 0 0 0
27174-專技7 28 0 0
27175-專技8 22 3 1
27176-專技9 6 0 0
27177-專技10 7 0 0
27178-專技11 248 27 8
27179-專技12 25 3 0
27180-專技13 14 2 0
27181-專技14 91 40 11
合計 501 85 22
杏花嶺區中醫醫院 28182-專技1 49 15 6
28183-專技2 85 12 5
28184-專技3 28 0 0
28185-專技4 37 0 0
28186-專技4 38 0 0
合計 237 27 11
太原市口腔醫院 29187-專技1 36 13 6
29188-專技2 8 0 0
29189-專技3 60 11 5
29190-專技4 88 27 11
合計 192 51 22
太原市杏花嶺區精神康復醫院 30191-管理 37 14 6
30192-專技1 2 1 0
30193-專技2 62 0 0
合計 101 15 6
太原市杏花嶺區衛健體局下屬社區衛生服務中心 31194-專技1 16 4 1
31195-專技2 2 0 0
合計 18 4 1
杏花嶺區巨輪社區衛生服務中心 32196-專技 3 0 0
太原市杏花嶺區鼓樓社區衛生服務中心 33197-專技 5 1 0
合計 4406 1423 560

來源:http://47.93.192.66/xinghuancunwj/info/index.html

警徽 工信部備案晉ICP備15005552號-1  Copyright ? 2021 山西公考網.All Rights Reserved.
jiZZ亚洲中国日本jiZZ_亚洲婷婷五月小说专区_亚洲精品911永久在线观看_日本免费极度色诱视频在线播放